Poule 1

WEDSTRIJDEN POULE 1 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt Uitslag
 
1 J. v. Engelenburg - F. Mast 9 7 4 6 9 5 2 5 9 7 3 5                 3 - 0
2 A. Konings - G. Dappers 9 8 4 7 9 5 4 4 9 7 5 7                 3 - 0
3 J. v. Engelenburg - G. Dappers 9 6 6 6 9 8 8 7 9 7 3 7                 3 - 0
4 A. Konings - F. Mast 9 8 8 7 9 4 0 4 9 10 5 9                 3 - 0
5 G. Dappers - F. Mast 9 9 3 9 8 16 9 16 2 13 9 14 9 16 8 15 9 14 6 14 3 - 2
6 J. v. Engelenburg - A. Konings 3 5 9 6 5 7 9 7 9 7 6 7 7 5 9 5         1 - 3
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets Volgorde van spelen :
J. v. Engelenburg - F. Mast 2 27 19 1,421 1,421 4 3
J. v. Engelenburg - G. Dappers 2 27 21 1,350 1,285 4 3 a. 1 - 4
J. v. Engelenburg - A. Konings 0 24 24 1,218   8 4 b. 2 - 3
Totaal     4 78 64 1,218 1,421 8 10 c. Verliezer a - Verliezer b
d. Winnaar a - Winnaar b
A. Konings - G. Dappers 2 27 20 1,350 1,350 5 3 e. Verliezer c - Verliezer d
A. Konings - F. Mast 2 27 22 1,285 1,227 6 3 f. Winnaar c - Winnaar d
A. Konings - J. v. Engelenburg 2 33 25 1,298 1,320 4 4
Totaal     6 87 67 1,298 1,350 6 10
G. Dappers - A. Konings 0 13 18 0,722   3 3
G. Dappers - J. v. Engelenburg 0 17 20 0,789   6 3
G. Dappers - F. Mast 2 37 68 0,632 0,544 3 5
Totaal     2 67 106 0,632 0,544 6 11
F. Mast - J. v. Engelenburg 0 9 16 0,562   1 3
F. Mast - A. Konings 0 13 20 0,611   6 3
F. Mast - G. Dappers 0 35 68 0,548   5 5
Totaal     0 57 104 0,548   6 11
STAND
Naam P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Stand
A. Konings 6 10 87 67 1,298 1,350 6
J. v. Engelenburg 4 10 78 64 1,218 1,421 8
G. Dappers 2 11 67 106 0,632 0,544 6
F. Mast 0 11 57 104 0,548   6
Print einduitslag
NAAR LAATSTE 16 A. Konings
J. v. Engelenburg
HOOGSTE SERIE 8
Gemaakt door:
J. v. Engelenburg