Poule 3

WEDSTRIJDEN POULE 3 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt Uitslag
 
1 M. v.d. Spoel - T. Van Vo 9 6 3 5 9 8 4 8 9 6 0 5                 3 - 0
2 J.P. Kregting - J. Baars 0 3 9 4 6 6 9 6 9 4 3 4 9 3 5 2 0 2 9 3 2 - 3
3 M. v.d. Spoel - J. Baars 2 5 9 6 9 6 1 5 5 2 9 3 9 4 1 3 9 2 0 2 3 - 2
4 J.P. Kregting - T. Van Vo 3 8 9 9 3 7 9 7 9 7 6 7 9 12 5 11 9 5 6 5 3 - 2
5 J. Baars - T. Van Vo 7 20 9 20 9 12 8 12 9 7 0 6 8 5 9 6 9 6 0 5 3 - 2
6 M. v.d. Spoel - J.P. Kregting 4 4 9 4 9 2 3 2 9 2 0 1 7 4 9 5 9 4 7 3 3 - 2
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets Volgorde van spelen :
M. v.d. Spoel - T. Van Vo 2 27 20 1,350 1,350 4 3
M. v.d. Spoel - J. Baars 2 34 19 1,564 1,789 7 5 a. 1 - 4
M. v.d. Spoel - J.P. Kregting 2 38 16 1,800 2,375 7 5 b. 2 - 3
Totaal     6 99 55 1,800 2,375 7 13 c. Verliezer a - Verliezer b
d. Winnaar a - Winnaar b
J.P. Kregting - J. Baars 0 24 18 1,333   4 5 e. Verliezer c - Verliezer d
J.P. Kregting - T. Van Vo 2 33 39 1,000 0,846 5 5 f. Winnaar c - Winnaar d
J.P. Kregting - M. v.d. Spoel 0 28 15 1,180   6 5
Totaal     2 85 72 1,180 0,846 6 15
J. Baars - J.P. Kregting 2 35 19 1,842 1,842 8 5
J. Baars - M. v.d. Spoel 0 20 19 1,447   7 5
J. Baars - T. Van Vo 2 42 50 1,102 0,840 5 5
Totaal     4 97 88 1,102 1,842 8 15
T. Van Vo - M. v.d. Spoel 0 7 18 0,388   1 3
T. Van Vo - J.P. Kregting 0 35 39 0,736   3 5
T. Van Vo - J. Baars 0 26 49 0,641   3 5
Totaal     0 68 106 0,641   3 13
STAND
Naam P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Stand
M. v.d. Spoel 6 13 99 55 1,800 2,375 7
J. Baars 4 15 97 88 1,102 1,842 8
J.P. Kregting 2 15 85 72 1,180 0,846 6
T. Van Vo 0 13 68 106 0,641   3
Print einduitslag
NAAR LAATSTE 16 M. v.d. Spoel
J. Baars
HOOGSTE SERIE 8
Gemaakt door:
J. Baars