Poule 6

WEDSTRIJDEN POULE 6 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt Uitslag
 
1 W. van Wijck - N. Mortier 9 6 3 6 9 2 0 1 7 5 9 6 9 9 4 8         3 - 1
2 M. Jetten - J. de Kruijff 6 11 9 11 9 9 5 9 9 7 5 6 9 5 8 5         3 - 1
3 W. van Wijck - J. de Kruijff 9 11 3 11 9 4 4 3 9 6 6 6                 3 - 0
4 M. Jetten - N. Mortier 9 5 5 4 9 14 7 14 9 8 6 7                 3 - 0
5 J. de Kruijff - N. Mortier 7 7 9 7 6 12 9 13 9 10 4 9 1 6 9 7         1 - 3
6 W. van Wijck - M. Jetten 7 5 9 6 9 5 0 4 2 6 9 7 3 4 9 4         1 - 3
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets Volgorde van spelen :
W. van Wijck - N. Mortier 2 34 22 1,545 1,545 5 4
W. van Wijck - J. de Kruijff 2 27 21 1,418 1,285 7 3 a. 1 - 4
W. van Wijck - M. Jetten 0 21 20 1,301   4 4 b. 2 - 3
Totaal     4 82 63 1,301 1,545 7 11 c. Verliezer a - Verliezer b
d. Winnaar a - Winnaar b
M. Jetten - J. de Kruijff 2 33 32 1,031 1,031 4 4 e. Verliezer c - Verliezer d
M. Jetten - N. Mortier 2 27 27 1,016 1,000 4 3 f. Winnaar c - Winnaar d
M. Jetten - W. van Wijck 2 27 21 1,087 1,285 4 4
Totaal     6 87 80 1,087 1,285 4 11
J. de Kruijff - M. Jetten 0 27 31 0,870   4 4
J. de Kruijff - W. van Wijck 0 13 20 0,784   5 3
J. de Kruijff - N. Mortier 0 23 35 0,732   4 4
Totaal     0 63 86 0,732   5 11
N. Mortier - W. van Wijck 0 16 21 0,761   4 4
N. Mortier - M. Jetten 0 18 25 0,739   4 3
N. Mortier - J. de Kruijff 2 31 36 0,792 0,861 4 4
Totaal     2 65 82 0,792 0,861 4 11
STAND
Naam P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Stand
M. Jetten 6 11 87 80 1,087 1,285 4
W. van Wijck 4 11 82 63 1,301 1,545 7
N. Mortier 2 11 65 82 0,792 0,861 4
J. de Kruijff 0 11 63 86 0,732   5
Print einduitslag
NAAR LAATSTE 16 M. Jetten
W. van Wijck
HOOGSTE SERIE 7
Gemaakt door:
W. van Wijck