WEDSTRIJDEN POULE 6 Set 1 Set 2 Set 3 Set 4 Set 5  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt car brt Uitslag
 
1 S. Lenting - N. Mortier 9 8 8 8 8 9 9 9 9 7 2 7 9 5 2 4         3 - 1
2 R. Gerritsen - J. v.d. Ven 9 8 6 7 4 4 9 5 9 6 0 5 9 8 4 8         3 - 1
3 S. Lenting - J. v.d. Ven 9 7 7 7 6 6 9 6 9 6 4 6 9 6 2 5         3 - 1
4 R. Gerritsen - N. Mortier 7 7 9 8 9 7 2 6 6 13 9 14 4 5 9 5         1 - 3
5 J. v.d. Ven - N. Mortier 9 9 4 9 8 9 9 9 8 11 9 12 9 12 6 11 9 15 8 15 3 - 2
6 S. Lenting - R. Gerritsen 6 9 9 10 2 3 9 3 9 5 5 5 9 7 4 6 4 3 9 4 2 - 3
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets Volgorde van spelen :
S. Lenting - N. Mortier 2 35 29 1,206 1,206 7 4
S. Lenting - J. v.d. Ven 2 33 25 1,259 1,320 3 4 a. 1 - 3
S. Lenting - R. Gerritsen 0 30 27 1,209   5 5 b. 2 - 4
Totaal     4 98 81 1,209 1,320 7 13 c. Winnaar a - Winnaar b
d. Verliezer a - Verliezer b
R. Gerritsen - J. v.d. Ven 2 31 26 1,192 1,192 6 4 e. Verliezer c - Verliezer d
R. Gerritsen - N. Mortier 0 26 32 0,982   4 4 f. Winnaar c - Winnaar d
R. Gerritsen - S. Lenting 2 36 28 1,081 1,285 6 5
Totaal     4 93 86 1,081 1,285 6 13
J. v.d. Ven - R. Gerritsen 0 19 25 0,760   3 4
J. v.d. Ven - S. Lenting 0 22 24 0,836   5 4
J. v.d. Ven - N. Mortier 2 43 56 0,800 0,767 4 5
Totaal     2 84 105 0,800 0,767 5 13
N. Mortier - S. Lenting 0 21 28 0,750   4 4
N. Mortier - R. Gerritsen 2 29 33 0,819 0,878 4 4
N. Mortier - J. v.d. Ven 0 36 56 0,735   4 5
Totaal     2 86 117 0,735 0,878 4 13
STAND
Naam P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Stand
S. Lenting 4 13 98 81 1,209 1,320 7
R. Gerritsen 4 13 93 86 1,081 1,285 6
J. v.d. Ven 2 13 84 105 0,800 0,767 5
N. Mortier 2 13 86 117 0,735 0,878 4
Print einduitslag
NAAR LAATSTE 16 S. Lenting
R. Gerritsen
HOOGSTE SERIE 7
Gemaakt door: