WEDSTRIJDEN VR POULE 2 SET 1 SET 2 SET 3  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt UITSLAG
1 R. Wijnen - R. van Voorst 15 34 13 33 15 12 8 12         2 - 0
2 J. v. Engelenburg - R. Aaldering 9 18 15 18 15 10 4 9 15 15 8 15 2 - 1
3 R. Wijnen - R. Aaldering 13 11 15 12 15 12 11 11 15 11 10 11 2 - 1
4 J. v. Engelenburg - R. van Voorst 15 9 3 9 15 11 9 10         2 - 0
5 R. Aaldering - R. van Voorst 15 18 11 17 15 16 9 16         2 - 0
6 R. Wijnen - J. v. Engelenburg 15 15 14 14 15 8 11 8         2 - 0
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets
R. Wijnen - R. van Voorst 2 30 46 0,652 0,652 4 2 Volgorde :
R. Wijnen - R. Aaldering 2 43 34 0,912 1,264 6 3
R. Wijnen - J. v. Engelenburg 2 30 23 1,000 1,304 10 2 a 1 - 4
Totaal     6 103 103 1,000 1,304 10 7 b 2 - 3
c Va - Vb
J. v. Engelenburg - R. Aaldering 2 39 43 0,906 0,906 8 3 d Wa - Wb
J. v. Engelenburg - R. van Voorst 2 30 20 1,095 1,500 5 2 e Vc - Vd
J. v. Engelenburg - R. Wijnen 0 25 22 1,105   8 2 f Wc - Wd
Totaal     4 94 85 1,105 1,500 8 7
R. Aaldering - J. v. Engelenburg 0 27 42 0,642   4 3
R. Aaldering - R. Wijnen 0 36 34 0,828   6 3
R. Aaldering - R. van Voorst 2 30 34 0,845 0,882 4 2
Totaal     2 93 110 0,845 0,882 6 8
R. van Voorst - R. Wijnen 0 21 45 0,466   2 2
R. van Voorst - J. v. Engelenburg 0 12 19 0,515   3 2
R. van Voorst - R. Aaldering 0 20 33 0,546   3 2
Totaal     0 53 97 0,546   3 6
STAND
Naam   P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S.
R. Wijnen   6 7 103 103 1,000 1,304 10
J. v. Engelenburg 4 7 94 85 1,105 1,500 8
R. Aaldering   2 8 93 110 0,845 0,882 6
R. van Voorst   0 6 53 97 0,546   3
Stand sorteren
Gekwalificeerd R. Wijnen
J. v. Engelenburg
Hoogste serie 10 door R. Wijnen
Serie