WEDSTRIJDEN VR POULE 3 SET 1 SET 2 SET 3  
car brt car brt car brt car brt car brt car brt UITSLAG
1 D. Christiani - P Tils 15 8 4 7 15 4 6 4         2 - 0
2 N. v. Venrooy - G.J. Manders 15 12 13 11 11 5 15 6 15 13 3 12 2 - 1
3 D. Christiani - G.J. Manders 15 7 5 7 15 12 10 11         2 - 0
4 N. v. Venrooy - P Tils 15 7 5 6 12 13 15 14 15 10 9 9 2 - 1
5 G.J. Manders - P Tils 7 16 15 17 15 18 13 17 6 9 15 10 1 - 2
6 D. Christiani - N. v. Venrooy 11 9 15 9 15 6 8 6 15 6 6 5 2 - 1
RESULTATEN P.P. Car. Brt. A.M. P.M. H.S. Sets
D. Christiani - P Tils 2 30 12 2,500 2,500 7 2 Volgorde :
D. Christiani - G.J. Manders 2 30 19 1,935 1,578 11 2
D. Christiani - N. v. Venrooy 2 41 21 1,942 1,952 13 3 a 1 - 4
Totaal     6 101 52 1,942 2,500 13 7 b 2 - 3
c Va - Vb Tils  - Manders
N. v. Venrooy - G.J. Manders 2 41 30 1,366 1,366 8 3 d Wa - Wb Christiani - Venrooy
N. v. Venrooy - P Tils 2 42 30 1,383 1,400 10 3 e Vc - Vd
N. v. Venrooy - D. Christiani 0 29 20 1,400   3 3 f Wc - Wd
Totaal     4 112 80 1,400 1,400 10 9
G.J. Manders - N. v. Venrooy 0 31 29 1,068   10 3
G.J. Manders - D. Christiani 0 15 18 0,978   4 2
G.J. Manders - P Tils 0 28 43 0,822   5 3
Totaal     0 74 90 0,822   10 8
P Tils - D. Christiani 0 10 11 0,909   5 2
P Tils - N. v. Venrooy 0 29 29 0,975   3 3
P Tils - G.J. Manders 2 43 44 0,976 0,977 6 3
Totaal     2 82 84 0,976 0,977 6 8
STAND
Naam   P.P Set Car. Brt. A.M. P.M. H.S.
D. Christiani   6 7 101 52 1,942 2,500 13
N. v. Venrooy   4 9 112 80 1,400 1,400 10
P Tils   2 8 82 84 0,976 0,977 6
G.J. Manders   0 8 74 90 0,822   10
Stand sorteren
Gekwalificeerd D. Christiani
N. v. Venrooy
Hoogste serie 13 door D. Christiani
Serie